Weltweiter Versand
Kostenlose Rückgabe
Klimaneutral
Sichere Zahlungen
Details
Größe & Passform
| Größe | UNS | Taille | Hüften | Untere Länge | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 25.6 | 36.2 | 43,7 | 30,9 |
| S | 4 | 27.2 | 37,8 | 44.1 | 31.1 |
| M | 6 | 28,7 | 39,4 | 44,5 | 31.3 |
| L | 8/10 | 31.1 | 41,7 | 44,9 | 31.4 |
| XL | 12 | 33,5 | 44.1 | 45,3 | 31,5 |
| XS | 2 | 65 | 92 | 111 | 78,5 |
| S | 4 | 69 | 96 | 112 | 79 |
| M | 6 | 73 | 100 | 113 | 79,5 |
| L | 8/10 | 79 | 106 | 114 | 79,8 |
| XL | 12 | 85 | 112 | 115 | 80.1 |
Pflegehinweise
Handwäsche kalt separat
Nicht bleichen
Nicht einweichen
Eisen bei maximal 110 °C / 230 °F
Trocknergeeignet bei mittlerer Temperatur