Weltweiter Versand
Kostenlose Rückgabe
Klimaneutral
Sichere Zahlungen
Details
Größe & Passform
| Größe | UNS | Taille | Hüften | Untere Länge | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26 | 36.2 | 40,9 | 28,7 |
| S | 4 | 27,6 | 37,8 | 41,3 | 28,9 |
| M | 6 | 29.1 | 39,4 | 41,7 | 29.1 |
| L | 8/10 | 31,5 | 41,7 | 42.1 | 29.3 |
| XL | 12 | 33,9 | 44.1 | 42,5 | 29.4 |
| XS | 2 | 66 | 92 | 104 | 73 |
| S | 4 | 70 | 96 | 105 | 73,5 |
| M | 6 | 74 | 100 | 106 | 74 |
| L | 8/10 | 80 | 106 | 107 | 74,3 |
| XL | 12 | 86 | 112 | 108 | 74,6 |
Pflegehinweise
Handwäsche kalt separat
Nicht bleichen
Nicht einweichen
Eisen bei maximal 110 °C / 230 °F
Trocknergeeignet bei mittlerer Temperatur