Weltweiter Versand
Kostenlose Rückgabe
Klimaneutral
Sichere Zahlungen
Details
Größe & Passform
| Größe | UNS | Taille | Hüften | Untere Länge | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 25.6 | 36.2 | 40,6 | 28.3 |
| S | 4 | 27.2 | 37,8 | 40,9 | 28,5 |
| M | 6 | 28,7 | 39,4 | 41,3 | 28,7 |
| L | 8/10 | 31.1 | 41,7 | 41,7 | 28,9 |
| XL | 12 | 33,5 | 44.1 | 42.1 | 29 |
| XS | 2 | 65 | 92 | 103 | 72 |
| S | 4 | 69 | 96 | 104 | 72,5 |
| M | 6 | 73 | 100 | 105 | 73 |
| L | 8/10 | 79 | 106 | 106 | 73,3 |
| XL | 12 | 85 | 112 | 107 | 73,6 |
Pflegehinweise
Handwäsche kalt separat
Nicht bleichen
Nicht einweichen
Eisen bei maximal 110 °C / 230 °F
Trocknergeeignet bei mittlerer Temperatur