Weltweiter Versand
Kostenlose Rückgabe
Klimaneutral
Sichere Zahlungen
Details
Größe & Passform
| Größe | UNS | Taille | Hüften | Untere Länge | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26 | 37 | 42.1 | 28,9 |
| S | 4 | 27,6 | 38,6 | 42,5 | 29.1 |
| M | 6 | 29.1 | 40.2 | 42,9 | 29.3 |
| L | 8/10 | 31,5 | 42,5 | 43.3 | 29.4 |
| XL | 12 | 33,9 | 44,9 | 43,7 | 29,6 |
| XS | 2 | 66 | 94 | 107 | 73,5 |
| S | 4 | 70 | 98 | 108 | 74 |
| M | 6 | 74 | 102 | 109 | 74,5 |
| L | 8/10 | 80 | 108 | 110 | 74,8 |
| XL | 12 | 86 | 114 | 111 | 75.1 |
Pflegehinweise
Handwäsche kalt separat
Nicht bleichen
Nicht einweichen
Eisen bei maximal 110 °C / 230 °F
Trocknergeeignet bei mittlerer Temperatur