Weltweiter Versand
Kostenlose Rückgabe
Klimaneutral
Sichere Zahlungen
Details
Größe & Passform
| Größe | UNS | Taille | Hüften | Untere Länge | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26 | 33,9 | 35,6 | 24.6 |
| S | 4 | 27,6 | 35,4 | 36 | 24,8 |
| M | 6 | 29.1 | 37 | 36,4 | 25 |
| L | 8/10 | 31,5 | 39,4 | 36,8 | 25.1 |
| XL | 12 | 33,9 | 41,7 | 37,2 | 25.2 |
| XS | 2 | 66 | 86 | 90,5 | 62,5 |
| S | 4 | 70 | 90 | 91,5 | 63 |
| M | 6 | 74 | 94 | 92,5 | 63,5 |
| L | 8/10 | 80 | 100 | 93,5 | 63,8 |
| XL | 12 | 86 | 106 | 94,5 | 64.1 |
Pflegehinweise
Maximale Waschtemperatur 30 °C / 86 °F
Nicht bleichen
Mit ähnlichen Farben waschen
Eisen bei maximal 110 °C / 230 °F
Reinige chemisch nicht