Weltweiter Versand
Kostenlose Rückgabe
Klimaneutral
Sichere Zahlungen
Details
Größe & Passform
| Größe | UNS | Taille | Hüften | Untere Länge | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 25.6 | 36.2 | 41,3 | 29.1 |
| S | 4 | 27.2 | 37,8 | 41,7 | 29.3 |
| M | 6 | 28,7 | 39,4 | 42.1 | 29,5 |
| L | 8/10 | 31.1 | 41,7 | 42,5 | 29,6 |
| XL | 12 | 33,5 | 44.1 | 42,9 | 29,8 |
| XS | 2 | 65 | 92 | 105 | 74 |
| S | 4 | 69 | 96 | 106 | 74,5 |
| M | 6 | 73 | 100 | 107 | 75 |
| L | 8/10 | 79 | 106 | 108 | 75,3 |
| XL | 12 | 85 | 112 | 109 | 75,6 |
Pflegehinweise
Handwäsche kalt separat
Nicht bleichen
Nicht einweichen
Eisen bei maximal 110 °C / 230 °F
Trocknergeeignet bei mittlerer Temperatur