Weltweiter Versand
Kostenlose Rückgabe
Klimaneutral
Sichere Zahlungen
Details
Größe & Passform
| Größe | UNS | Taille | Hüften | Untere Länge | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26 | 36,6 | 40,7 | 28.6 |
| S | 4 | 27,6 | 38,2 | 41.1 | 28,8 |
| M | 6 | 29.1 | 39,8 | 41,5 | 29 |
| L | 8/10 | 31,5 | 42.1 | 41,9 | 29.1 |
| XL | 12 | 33,9 | 44,5 | 42.3 | 29.3 |
| XS | 2 | 66 | 93 | 103,5 | 72,7 |
| S | 4 | 70 | 97 | 104,5 | 73,2 |
| M | 6 | 74 | 101 | 105,5 | 73,7 |
| L | 8/10 | 80 | 107 | 106,5 | 74 |
| XL | 12 | 86 | 113 | 107,5 | 74,3 |
Pflegehinweise
Handwäsche kalt separat
Nicht bleichen
Nicht einweichen
Eisen bei maximal 110 °C / 230 °F
Trocknergeeignet bei mittlerer Temperatur