Weltweiter Versand
Kostenlose Rückgabe
Klimaneutral
Sichere Zahlungen
Details
Größe & Passform
| Größe | UNS | Taille | Hüften | Untere Länge | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26 | 37 | 40,6 | 28 |
| S | 4 | 27,6 | 38,6 | 40,9 | 28.1 |
| M | 6 | 29.1 | 40.2 | 41,3 | 28.3 |
| L | 8/10 | 31,5 | 42,5 | 41,7 | 28,5 |
| XL | 12 | 33,9 | 44,9 | 42.1 | 28.6 |
| XS | 2 | 66 | 94 | 103 | 71 |
| S | 4 | 70 | 98 | 104 | 71,5 |
| M | 6 | 74 | 102 | 105 | 72 |
| L | 8/10 | 80 | 108 | 106 | 72,3 |
| XL | 12 | 86 | 114 | 107 | 72,6 |
Pflegehinweise
Maximale Waschtemperatur 30 °C / 86 °F
Nicht bleichen
Mit ähnlichen Farben waschen
Eisen bei maximal 110 °C / 230 °F
Reinige chemisch nicht