Weltweiter Versand
Kostenlose Rückgabe
Klimaneutral
Sichere Zahlungen
Details
Größe & Passform
| Größe | UNS | Taille | Hüften | Untere Länge | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 25.6 | 37 | 42,5 | 28,9 |
| S | 4 | 27.2 | 38,6 | 42,9 | 29.1 |
| M | 6 | 28,7 | 40.2 | 43.3 | 29.3 |
| L | 8/10 | 31.1 | 42,5 | 43,7 | 29.4 |
| XL | 12 | 33,5 | 44,9 | 44.1 | 29,6 |
| XS | 2 | 65 | 94 | 108 | 73,5 |
| S | 4 | 69 | 98 | 109 | 74 |
| M | 6 | 73 | 102 | 110 | 74,5 |
| L | 8/10 | 79 | 108 | 111 | 74,8 |
| XL | 12 | 85 | 114 | 112 | 75.1 |
Pflegehinweise
Handwäsche kalt separat
Nicht bleichen
Nicht einweichen
Eisen bei maximal 110 °C / 230 °F
Trocknergeeignet bei mittlerer Temperatur