Weltweiter Versand
Kostenlose Rückgabe
Klimaneutral
Sichere Zahlungen
Details
Größe & Passform
| Größe | UNS | Taille | Hüften | Untere Länge | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26 | 37 | 42,5 | 30.1 |
| S | 4 | 27,6 | 38,6 | 42,9 | 30.3 |
| M | 6 | 29.1 | 40.2 | 43.3 | 30,5 |
| L | 8/10 | 31,5 | 42,5 | 43,7 | 30,7 |
| XL | 12 | 33,9 | 44,9 | 44.1 | 30,9 |
| XS | 2 | 66 | 94 | 108 | 76,5 |
| S | 4 | 70 | 98 | 109 | 77 |
| M | 6 | 74 | 102 | 110 | 77,5 |
| L | 8/10 | 80 | 108 | 111 | 78 |
| XL | 12 | 86 | 114 | 112 | 78,5 |
Pflegehinweise
Handwäsche kalt separat
Nicht bleichen
Nicht einweichen
Eisen bei maximal 110 °C / 230 °F
Trocknergeeignet bei mittlerer Temperatur