Weltweiter Versand
Kostenlose Rückgabe
Klimaneutral
Sichere Zahlungen
Details
Größe & Passform
| Größe | UNS | Taille | Hüften | Untere Länge | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26,8 | 38,2 | 41,7 | 31.3 |
| S | 4 | 28.3 | 39,8 | 42.1 | 31,5 |
| M | 6 | 29,9 | 41,3 | 42,5 | 31,7 |
| L | 8/10 | 32.3 | 43,7 | 42,9 | 31,8 |
| XL | 12 | 34,6 | 46.1 | 43.3 | 31,9 |
| XS | 2 | 68 | 97 | 106 | 79,5 |
| S | 4 | 72 | 101 | 107 | 80 |
| M | 6 | 76 | 105 | 108 | 80,5 |
| L | 8/10 | 82 | 111 | 109 | 80,8 |
| XL | 12 | 88 | 117 | 110 | 81.1 |
Pflegehinweise
Handwäsche kalt separat
Nicht bleichen
Nicht einweichen
Eisen bei maximal 110 °C / 230 °F
Trocknergeeignet bei mittlerer Temperatur