Weltweiter Versand
Kostenlose Rückgabe
Klimaneutral
Sichere Zahlungen
Details
Größe & Passform
| Größe | UNS | Taille | Hüften | Untere Länge | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26 | 36,6 | 40,9 | 28,5 |
| S | 4 | 27,6 | 38,2 | 41,3 | 28,7 |
| M | 6 | 29.1 | 39,8 | 41,7 | 28,9 |
| L | 8/10 | 31,5 | 42.1 | 42.1 | 29.1 |
| XL | 12 | 33,9 | 44,5 | 42,5 | 29.2 |
| XS | 2 | 66 | 93 | 104 | 72,5 |
| S | 4 | 70 | 97 | 105 | 73 |
| M | 6 | 74 | 101 | 106 | 73,5 |
| L | 8/10 | 80 | 107 | 107 | 73,8 |
| XL | 12 | 86 | 113 | 108 | 74.1 |
Pflegehinweise
Handwäsche kalt separat
Nicht bleichen
Nicht einweichen
Eisen bei maximal 110 °C / 230 °F
Trocknergeeignet bei mittlerer Temperatur