Weltweiter Versand
Kostenlose Rückgabe
Klimaneutral
Sichere Zahlungen
Details
Größe & Passform
| Größe | UNS | Taille | Hüften | Untere Länge | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26 | 36,6 | 42,5 | 30,5 |
| S | 4 | 27,6 | 38,2 | 42,9 | 30,7 |
| M | 6 | 29.1 | 39,8 | 43.3 | 30,9 |
| L | 8/10 | 31,5 | 42.1 | 43,7 | 31 |
| XL | 12 | 33,9 | 44,5 | 44.1 | 31.1 |
| XS | 2 | 66 | 93 | 108 | 77,5 |
| S | 4 | 70 | 97 | 109 | 78 |
| M | 6 | 74 | 101 | 110 | 78,5 |
| L | 8/10 | 80 | 107 | 111 | 78,8 |
| XL | 12 | 86 | 113 | 112 | 79,1 |
Pflegehinweise
Handwäsche kalt separat
Nicht bleichen
Nicht einweichen
Eisen bei maximal 110 °C / 230 °F
Trocknergeeignet bei mittlerer Temperatur