Weltweiter Versand
Kostenlose Rückgabe
Klimaneutral
Sichere Zahlungen
Details
Größe & Passform
| Größe | UNS | Taille | Hüften | Untere Länge | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26 | 37 | 42.1 | 29,5 |
| S | 4 | 27,6 | 38,6 | 42,5 | 29,7 |
| M | 6 | 29.1 | 40.2 | 42,9 | 29,9 |
| L | 8/10 | 31,5 | 42,5 | 43.3 | 30 |
| XL | 12 | 33,9 | 44,9 | 43,7 | 30.2 |
| XS | 2 | 66 | 94 | 107 | 75 |
| S | 4 | 70 | 98 | 108 | 75,5 |
| M | 6 | 74 | 102 | 109 | 76 |
| L | 8/10 | 80 | 108 | 110 | 76,3 |
| XL | 12 | 86 | 114 | 111 | 76,6 |
Pflegehinweise
Handwäsche kalt separat
Nicht bleichen
Nicht einweichen
Eisen bei maximal 110 °C / 230 °F
Trocknergeeignet bei mittlerer Temperatur