Weltweiter Versand
Kostenlose Rückgabe
Klimaneutral
Sichere Zahlungen
Details
Größe & Passform
| Größe | UNS | Taille | Hüften | Untere Länge | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26.2 | 37 | 42.1 | 30,9 |
| S | 4 | 27,8 | 38,6 | 42,5 | 31.1 |
| M | 6 | 29.3 | 40.2 | 42,9 | 31.3 |
| L | 8/10 | 31,7 | 42,5 | 43.3 | 31.4 |
| XL | 12 | 34.1 | 44,9 | 43,7 | 31,5 |
| XS | 2 | 66,5 | 94 | 107 | 78,5 |
| S | 4 | 70,5 | 98 | 108 | 79 |
| M | 6 | 74,5 | 102 | 109 | 79,5 |
| L | 8/10 | 80,5 | 108 | 110 | 79,8 |
| XL | 12 | 86,5 | 114 | 111 | 80.1 |
Pflegehinweise
Handwäsche kalt separat
Nicht in der Waschmaschine waschen
Nicht bleichen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Eisen bei maximal 110 °C / 230 °F
Chemische Reinigung möglich